Rada Powiatu Gryfickiego
Lista sesji VI kadencji
Lp | Imię i nazwisko |
---|---|
1 | Paweł Bereżnicki |
2 | Ryszard Chmielowicz |
3 | Łukasz Czyrny |
4 | Joanna Duzinkiewicz |
5 | Marek Gołuchowski |
6 | Stanisław Hołubczak |
7 | Renata Korek |
8 | Agnieszka Mackojć |
9 | Marian Maliński |
10 | Ryszard Maliński |
11 | Kazimierz Sać |
12 | Leszek Stuła |
13 | Waldemar Wawrzyniak |
Lp | Tytuł |
---|---|
1 | Sprawy regulaminowe: a) otwarcie posiedzenia, b) stwierdzenie quorum, c) przyjęcie porządku obrad, d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. |
2 | Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu miedzy sesjami |
3 | Raport o stanie Powiatu Gryfickiego za 2018 rok: a - debata nad raportem o stanie Powiatu Gryfickiego za 2018 r. b ? podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu |
4 | Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfickiego za 2018 rok ? sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfickiego za 2018 rok. a) wprowadzenie ? Ryszard Chmielowicz ? Przewodniczący Zarządu ? Starosta, b) szczegółowe omówienie sprawozdania - Grażyna Obrębska-Starzec - Skarbnik Powiatu, c) |
5 | Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/18 rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 r., oraz zmian w budżecie powiatu na 2019 rok |
6 | Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030 |
7 | Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr VII/62/19 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 28 marca 2019 r |
8 | Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru członka zarządu powiatu gryfickiego: a - wystąpienie starosty b - wybór komisji skrutacyjnej c - głosowanie |
9 | Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie radnego pana Leszka Stuły: a - stanowisko komisji rewizyjnej b - dyskusja c ? głosowanie |
10 | Interpelacje i zapytania radnych |
11 | Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji |
12 | Odpowiedzi na interpelacje i zapytania |
13 | Wolne wnioski |
14 | Zakończenie posiedzenia |
Lp | typ | data | w sprawie | składający | Odpowiedź |
---|---|---|---|---|---|
1 | zapytanie | 2019-07-10 | w sprawie: Liczby wniosków, skarg i petycji. | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
2 | zapytanie | 2019-07-10 | w sprawie: realizacji programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Gryfickim | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
3 | zpytanie | 2019-07-17 | w sprawie: realizacji uchwały o 3 letnich obchodach 100 lecia Niepodległości Polski. | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
4 | zapytanie | 2019-07-11 | w sprawie: kosztów procesowych poniesionych przez Powiat Gryficki | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
5 | zapytanie | 2019-07-16 | w sprawie: informacji medialnych dotyczących naborów do szkół ponadgimnazjalnych. | Stanisław Hołubczak | odpowiedź Starosty Powiatu |
6 | interpelacja | 2019-07-17 | w sprawie: liczby wniosków o dofinansowanie | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
7 | zapytanie | 2019-07-24 | w sprawie: zadań wykonanych przez etatowego członka zarządu powiatu | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
8 | interpelacja | 2019-07-17 | w sprawie: instalacji urządzeń w technologii 5G na terenie powiatu gryfickiego. | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji
Lista radnych VI kadencji | |
---|---|
Lp | Imię i nazwisko |
1 | Paweł Bereżnicki |
2 | Czesław Bukowiec |
3 | Grzegorz Burcza |
4 | Ryszard Chmielowicz |
5 | Łukasz Czyrny |
6 | Joanna Duzinkiewicz |
7 | Józef Gandurski |
8 | Marek Gołuchowski |
9 | Stanisław Hołubczak |
10 | Renata Korek |
11 | Janusz Ławruszko † |
12 | Agnieszka Mackojć |
13 | Marian Maliński |
14 | Ryszard Maliński |
15 | Kazimierz Sać |
16 | Wiesława Saran |
17 | Leszek Stuła |
18 | Grzegorz Szafrański |
19 | Jan Trafny |
20 | Waldemar Wawrzyniak |