Rada Powiatu Gryfickiego
Lista sesji VI kadencji
Lp | Imię i nazwisko |
---|---|
1 | Czesław Bukowiec |
2 | Grzegorz Burcza |
3 | Ryszard Chmielowicz |
4 | Stanisław Hołubczak |
5 | Agnieszka Mackojć |
6 | Ryszard Maliński |
7 | Marian Maliński |
8 | Kazimierz Sać |
9 | Waldemar Wawrzyniak |
Lp | Tytuł |
---|---|
1 | Otwarcie posiedzenia |
2 | Stwierdzenie quorum |
3 | Przyjęcie porządku obrad |
4 | Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia |
5 | Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami |
6 | Sprawozdanie z wysokośći średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2018 |
7 | Sprawozdanie Starosty Powiatu Gryfickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego |
8 | Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego |
9 | Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok |
10 | Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/18 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 20 grudnia 2018r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2019-2030 |
11 | Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Gryfickim |
12 | Interpelacje i zapytania radnych |
13 | Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego |
14 | Wolne wnioski |
15 | Zakończenie posiedzenia |
Lp | typ | data | w sprawie | składający | Odpowiedź |
---|---|---|---|---|---|
1 | zapytanie | 2019-01-29 | w sprawie: osiągniętych dochodów, poniesionych kosztów przez powiat Gryficki z wynajęcia bilbordów reklamowych w roku 2018. | Stanisław Hołubczak | odpowiedź Starosty Powiatu |
2 | zapytanie | 2019-01-29 | w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. | Stanisław Hołubczak | odpowiedź Starosty Powiatu |
3 | zapytanie | 2019-01-29 | w sprawie: zmiany warunków zatrudnienia wybranych pracowników w roku 2018. | Stanisław Hołubczak | odpowiedź Starosty Powiatu |
4 | zapytanie | 2019-01-29 | w sprawie:określenia tytułu wzrostu dochodów budżetu w Starostwie Powiatowym na kwotę 50 000,00. | Stanisław Hołubczak | odpowiedź Starosty Powiatu |
5 | zapytanie | 2019-01-29 | w sprawie: uzupełnienia odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.12.2018r. w sprawie kosztów budowy i likwidacji bilbordów reklamowych. | Stanisław Hołubczak | odpowiedź Starosty Powiatu |
6 | zapytanie | 2019-01-30 | w sprawie: funkcji członków Zarządu Powiatu | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
7 | zapytanie | 2019-01-30 | w sprawie: obsługi medialnej powiatu | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
8 | zapytanie | 2019-01-29 | w sprawie: urlopu bezpłatnego Radnego Powiatu Gryfickiego | Kazimierz Sać | odpowiedź Starosty Powiatu |
9 | interpelacja | 2019-02-01 | w sprawie: niewłaściwie realizowanej umowy 01/ZP/CMIRG z dnia 04 stycznia 2017 | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
10 | interpelacja | 2019-02-01 | w sprawie: obsługi prawnej ZSP im. Wincentego Witosa w Płotach | Grzegorz Burcza | 2/CUW/2019/W |
11 | interpelacja | 2019-02-01 | w sprawie: audytów wewnętrznych w roku 2018 | Grzegorz Burcza | odpowiedź Starosty Powiatu |
Napisy
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
Zbiór napisów stanowiących transkrypcję oraz audiodeskrypcję sesji, umożliwiający nawigację po nagraniu
Dla sesji nie zdefiniowano audiodeskrypcji
Lista radnych VI kadencji | |
---|---|
Lp | Imię i nazwisko |
1 | Paweł Bereżnicki |
2 | Czesław Bukowiec |
3 | Grzegorz Burcza |
4 | Ryszard Chmielowicz |
5 | Łukasz Czyrny |
6 | Joanna Duzinkiewicz |
7 | Józef Gandurski |
8 | Marek Gołuchowski |
9 | Stanisław Hołubczak |
10 | Renata Korek |
11 | Janusz Ławruszko † |
12 | Agnieszka Mackojć |
13 | Marian Maliński |
14 | Ryszard Maliński |
15 | Kazimierz Sać |
16 | Wiesława Saran |
17 | Leszek Stuła |
18 | Grzegorz Szafrański |
19 | Jan Trafny |
20 | Waldemar Wawrzyniak |